旋切刀常用规格 (mm)
镶钢尺寸
1270 180 16 80+/-2mm
1397 197 16 100+/-2mm
1400 180 16 80+/-2mm
1500 180 16 80+/-2mm
1700 197 16 100+/-2mm
2750 180 18 80+/-2mm
2760 200 16 100+/-2mm
3300 220 16 100+/-2mm
4040 235 20 100+/-2mm
4200 220 16 100+/-2mm

 

刨切刀常用规格 (mm)
镶钢尺寸
1190 140 16 60+/-2mm
1200 130 13 60+/-2mm
1200 185 20.5 80+/-2mm
1500 185 20.5 80+/-2mm
2750 190 19 100+/-2mm
2750 240 15 100+/-2mm
2850 200 20 100+/-2mm
3300 220 22 100+/-2mm
3500 200 24 100+/-2mm
4200 240 20 100+/-2mm

 

剪板刀常用规格 (mm)
镶钢尺寸
675 115 10 50+/-2mm
675 115 12 50+/-2mm
1500 85 12.7 35+/-2mm
2744 100 10 40+/-2mm
2760 90 9 40+/-2mm
2800 85 10 35+/-2mm
2800 100 10 40+/-2mm
2820 120 10 50+/-2mm
2850 100 10 40+/-2mm
3100 100 10 40+/-2mm

 

压尺常用规格 (mm)
镶钢尺寸
1500 80 12.7 35+/-2mm
1500 80 13 35+/-2mm
2700 62 14 25+/-2mm
2750 80 13 35+/-2mm
2750 62 45 25+/-2mm
2760 70 40 35+/-2mm
2795 68 14.8 35+/-2mm
2810 50 12 20+/-2mm
3290 47 12 20+/-2mm
3340 65 18 30+/-2mm

 

削片刀 常用规格 (mm)
镶钢尺寸
780 220 20 整钢
665 220 20 整钢
850 220 20 整钢
875 220 20 整钢
600 180 20 整钢
669 290 25 整钢
258 75 6.5 整钢
482 110 14 整钢
880 180 16 整钢
665 220 20 整钢

 

木工刨刀常用规格 (mm)
镶钢尺寸
310 25/30/35 3 整钢
410 25/30/35 3 整钢
510 25/30/35 3 整钢
610 25/30/35 3 整钢
1050 25/30/35 3 整钢
1300 25/30/35 3 整钢
460 38 6 整钢
610 38 6 整钢
82 29 3 整钢
110 29 3 整钢

 

修边刀/刨片机刀片 常用规格 (mm)
镶钢尺寸
140 47 8 整钢
225 100 5 整钢
300 55 6 整钢
300 100 5 整钢
374 100 5 整钢
400 140 8 整钢
449 100 5 整钢
450 100 5 整钢
450 75 5 整钢
464 100 5 整钢
250 25 7.8 整钢
250 18 7.8 整钢
205 25 6 整钢
Copyright © 2015  常州机械刀片有限公司  苏ICP备15051914号  版权声明  技术支持:江苏东网科技 [后台管理]