飞达/申威达 切纸刀常用规格 (mm)
机型
QZ 670 780 103 10 5-M10
QZ 780 960 127 12.7 16-M12
QZ 205 1065 127 12.7 16-M12
QZ 920 1080 127 12.7 18-M12
QZ 920 1100 127 12.7 18-M12
QZ 104 1520 127 12.7 24-M12
QZ 1150 1390 160 13.75 26-M12
QZ 1370 1605 160 12.75 30-M12
QZ 1370 1605 160 13.75 30-M12
QZ 1550 1785 160 13.75 32-M12
QZ 1660 1905 160 13.75 36-M12
QZ 1860 2120 160 13.75 44-M12
QZ 2200 2460 160 13.75 52-M12

 

华岳 切纸刀常用规格 (mm)
机型
920 1100 127 12.7 18-M12
1300 1480 127 12.7 22-M12
1300D 1536 160 13.75 30-M12
1150 1390 160 13.75 26-M12
1370 1605 160 13.75 30-M12

 

国望 切纸刀常用规格 (mm)
机型
920 1100 127 12.7 18-M12
1300 1520 127 12.7 28-M12
1150 1390 160 13.75 26-M12
1370 1605 160 13.75 30-M12
1760 1995 160 13.75 38-M12

 

理想 切纸刀常用规格 (mm)
机型
3915 444 39 6 5-M6
4305 487 39 6 5-M6
5210/5250 630 90 10 5-M10
650 756 90 10 5-M10
7228 840 100 10 6-M10

 

波拉 切纸刀常用规格 (mm)
机型
Polar 55 685 95 9.7 14-M10
Polar 58 715 95 9.7 12-M10
Polar 71/72 868 104 9.7 12-M10
Polar 76 925 110 9.7 14-M10
Polar 78 960 107 9.7 6-M10
Polar 80 990 107 9.7 10-M10
Polar 82 990 107 11.7 10-M10
Polar 90 1080 115 11.7 11-M10
Polar 92 1095 115 11.7 11-M10
Polar 105 1325/1295 120 11.95 22-M10
Polar 115/115x 1390 160 13.75 26/39-M12
Polar 137 1605 160 13.75 30-M12
Polar 155 1785 160 13.75 32-M12

 

百发达  切纸刀常用规格 (mm)
机型
Perfecta 92 1090 140 12 21-M12*1.5
Perfecta 115 1350 140 12 30-M12*1.5
Perfecta 132 1515 140 12 30-M12*1.5

 

沃伦贝格 切纸刀常用规格 (mm)
机型
Wohlenberg 76 GW 900 100 10 12-M12
Wohlenberg 76F/S/G 900 100 10 16-M12
Wohlenberg 92/ EH 110 1080 120 12 22-M12
Wohlenberg 92/ EH 120 1090 120 12 22-M12
Wohlenberg 92 1100 125 12 11-M12
Wohlenberg 107 1280 140 13.75 13-M12
Wohlenberg 115 1380 125 12 14-M12
Wohlenberg 137 1595 125 12 16-M12
Wohlenberg 146/150 1720 140 14 17-M12

 

长春 切纸刀常用规格 (mm)
机型
92 1118 127 12.7 12-M12
115 1390 127 12.7 26-M12
130 1520 127 12.7 28-M12
137 1700 127 12.7 30-M12
155 1830 160 13.75 32-M12

 

伊藤 切纸刀常用规格 (mm)
机型
72 890 130 11.1 16-1/2"W 4-5ø
85 1070 130 12.7 22-1/2"W 6-5ø
100 1220 140 12.7 28-1/2"W 6-5ø
115A 1390 150 13.7 30-1/2"W 7-5ø
115B  1410 150 13.7 30-1/2"W 7-5ø
130 1530 150 13.7 32-1/2"W 7-5ø
132 1560 150 13.7 32-1/2"W 7-5ø
137 1610 150 13.7 32-1/2"W 7-5ø
147 1700 150 14.2 32-1/2"W 7-5ø
160 1850 165 14.2 34-M12  7-5ø
170 1900 165 14.2 36-M12 7-5ø

 

三面 切纸刀常用规格 (mm)
机型
马天尼 DS 3670 540 90 12 12-M10
392 90 12 8-M10
392 90 12 8-M10
马天尼 DS 3671 540 90 12 12-M10
415 90 12 20-M10
415 90 12 20-M10
沃伦贝格 38F 500 115 10 12-M12
424 115 10 10-M12
424 115 10 10-M12
沃伦贝格 43 560 115 10 12-M12
424 115 10 10-M12
424 115 10 10-M12
百发达 SDY1/SDY2 570 115 10 8-M12*1.5
500 115 10 6-M12*1.5
500 115 10 6-M12*1.5
柯尔布斯 49 560 115 10 10-M12
405 115 10 9-M12
405 115 10 9-M12
荷泽三面切书刀 494 127 12.7 /
372 127 12.7 /
372 127 12.7 /
上海紫明三面切书刀  475 127 12.7 /
382 127 12.7 /
382 127 12.7 /

 

光刀 切纸刀常用规格 (mm)
机型
光刀 1065 127 12.7 /
光刀  1520 127 12.7 /
光刀  940 114 8 /
光刀   1066 127 12.7 /

 

分切 /横切 切纸刀常用规格 (mm)
机型
光刀 2500 64 18/15 /
光刀  1830 64 18/15 /
光刀  1500 64 18/15 /
光刀   1450 64 18/15 /
光刀   2100 50 7 /
Copyright © 2015  常州机械刀片有限公司  苏ICP备15051914号  版权声明  技术支持:江苏东网科技 [后台管理]